| 2026年4月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 2 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 3 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 4 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | |||
| 5 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 6 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 7 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 8 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 9 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 10 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 11 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
| 12 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 13 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 14 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 15 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 16 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 17 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 18 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
| 19 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 20 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 21 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 22 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 23 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 24 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 25 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
| 26 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 27 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 28 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 29 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 30 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | ||
休業日