2025年4月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 2 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 3 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 4 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 5 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | ||
6 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 7 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 8 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 9 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 10 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 11 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 12 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
13 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 14 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 15 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 16 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 17 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 18 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 19 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
20 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 21 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 22 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 23 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 24 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 25 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 26 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
27 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 28 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 29 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 30 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 |
休業日