| 2026年3月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 2 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 3 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 4 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 5 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 6 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 7 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
| 8 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 9 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 10 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 11 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 12 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 13 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 14 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
| 15 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 16 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 17 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 18 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 19 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 20 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 21 本店臨時休業東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
| 22 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 23 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 24 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 25 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 26 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | 27 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 28 本店10~18時東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み |
| 29 本店休業日東京10~18時大阪10~18時出荷業務休み | 30 本店9~19時東京10~18時大阪10~18時 | 31 本店9~19時東京10~18時大阪店休業日 | ||||
休業日